주식, 어느 당 의원이 더 잘 샀을까?
여당과 야당 국회의원들이 보유한 주식을 찾아
내가 2026년 첫 날 그대로 따라샀다면 지금 내 수익률은?
🏆 승리
더불어민주당
+300만원
+48.7%
📥 구매금액615만원
📈 현재 평가액915만원
VS
패배
국민의힘
+341만원
+38.2%
📥 구매금액892만원
📈 현재 평가액1233만원
이 수익률은 어떻게 계산했나요?▾
- 1. 각 정당에서 2명 이상의 의원이 보유한 종목만 선정합니다.
- 2. 2026년 1월 2일 (2026년 첫 개장일) 종가로 해당 종목을 각 1주씩 매수했다고 가정합니다.
- 3. 현재가 기준으로 수익률 = (현재가 합 - 기준가 합) / 기준가 합 × 100 을 계산합니다.
* 수익률은 재미를 위해 계산된 것이며, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다.
📊 정당별 보유 종목 분석
| 순위 | 종목명 | 보유 인원 | 기준가 | 현재가 | 차이 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 000660 | 10명 | 677,000원 | 1,293,000원 | +616,000원 | +91.0% |
| 2 | 효성티앤씨 298020 | 2명 | 214,000원 | 533,000원 | +319,000원 | +149.1% |
| 3 | 현대차 005380 | 9명 | 298,500원 | 556,000원 | +257,500원 | +86.3% |
| 4 | 한미반도체 042700 | 2명 | 144,500원 | 357,500원 | +213,000원 | +147.4% |
| 5 | HD현대중공업 329180 | 3명 | 504,000원 | 690,000원 | +186,000원 | +36.9% |
| 6 | 신세계 004170 | 2명 | 231,000원 | 406,500원 | +175,500원 | +76.0% |
| 7 | POSCO홀딩스 005490 | 5명 | 297,500원 | 469,000원 | +171,500원 | +57.6% |
| 8 | SK 034730 | 2명 | 259,000원 | 425,000원 | +166,000원 | +64.1% |
| 9 | LG에너지솔루션 373220 | 4명 | 361,000원 | 473,000원 | +112,000원 | +31.0% |
| 10 | 삼성전자 005930 | 26명 | 128,500원 | 226,000원 | +97,500원 | +75.9% |
| 11 | 에코프로 086520 | 2명 | 88,300원 | 159,900원 | +71,600원 | +81.1% |
| 12 | 삼성전자우 005935 | 3명 | 94,400원 | 163,500원 | +69,100원 | +73.2% |
| 13 | 대덕전자 353200 | 2명 | 47,950원 | 115,400원 | +67,450원 | +140.7% |
| 14 | 두산에너빌리티 034020 | 7명 | 75,200원 | 129,200원 | +54,000원 | +71.8% |
| 15 | 현대차우 005385 | 2명 | 209,000원 | 259,500원 | +50,500원 | +24.2% |
| 16 | 한국항공우주 047810 | 2명 | 116,800원 | 166,300원 | +49,500원 | +42.4% |
| 17 | LG전자 066570 | 4명 | 91,400원 | 135,800원 | +44,400원 | +48.6% |
| 18 | SK텔레콤 017670 | 2명 | 53,300원 | 95,600원 | +42,300원 | +79.4% |
| 19 | DL 000210 | 2명 | 36,500원 | 76,800원 | +40,300원 | +110.4% |
| 20 | 심텍 222800 | 2명 | 50,800원 | 89,300원 | +38,500원 | +75.8% |
| 21 | KB금융 105560 | 6명 | 123,300원 | 160,600원 | +37,300원 | +30.3% |
| 22 | 기아 000270 | 4명 | 120,600원 | 156,900원 | +36,300원 | +30.1% |
| 23 | 서진시스템 178320 | 2명 | 25,750원 | 56,700원 | +30,950원 | +120.2% |
| 24 | 이마트 139480 | 2명 | 80,200원 | 108,100원 | +27,900원 | +34.8% |
| 25 | 대한전선 001440 | 2명 | 23,800원 | 51,200원 | +27,400원 | +115.1% |
| 26 | 신한지주 055550 | 4명 | 76,600원 | 100,000원 | +23,400원 | +30.5% |
| 27 | 호텔신라 008770 | 2명 | 45,550원 | 67,700원 | +22,150원 | +48.6% |
| 28 | 두산로보틱스 454910 | 2명 | 80,300원 | 102,200원 | +21,900원 | +27.3% |
| 29 | 경동나비엔 009450 | 2명 | 56,000원 | 77,000원 | +21,000원 | +37.5% |
| 30 | 한화오션 042660 | 3명 | 114,700원 | 132,300원 | +17,600원 | +15.3% |
| 31 | 고영 098460 | 2명 | 27,150원 | 41,950원 | +14,800원 | +54.5% |
| 32 | 삼성중공업 010140 | 2명 | 24,150원 | 33,000원 | +8,850원 | +36.6% |
| 33 | SK아이이테크놀로지 361610 | 2명 | 24,150원 | 27,300원 | +3,150원 | +13.0% |
| 34 | 대한항공 003490 | 4명 | 22,200원 | 25,100원 | +2,900원 | +13.1% |
| 35 | 셀트리온 068270 | 4명 | 202,500원 | 204,000원 | +1,500원 | +0.7% |
| 36 | KG이니시스 035600 | 2명 | 10,170원 | 11,450원 | +1,280원 | +12.6% |
| 37 | 대한해운 005880 | 3명 | 1,747원 | 2,645원 | +898원 | +51.4% |
| 38 | 남선알미늄 008350 | 2명 | 1,320원 | 2,210원 | +890원 | +67.4% |
| 39 | LG디스플레이 034220 | 2명 | 11,830원 | 12,430원 | +600원 | +5.1% |
| 40 | 금호타이어 073240 | 2명 | 5,760원 | 6,080원 | +320원 | +5.6% |
| 41 | 맥쿼리인프라 088980 | 3명 | 11,190원 | 11,370원 | +180원 | +1.6% |
| 42 | 신일전자 002700 | 2명 | 1,315원 | 1,466원 | +151원 | +11.5% |
| 43 | 카스 016920 | 2명 | 1,070원 | 1,077원 | +7원 | +0.7% |
| 44 | 휴마시스 205470 | 2명 | 1,039원 | 801원 | -238원 | -22.9% |
| 45 | 휴온스 243070 | 2명 | 27,350원 | 26,700원 | -650원 | -2.4% |
| 46 | 한국전력 015760 | 2명 | 46,500원 | 44,500원 | -2,000원 | -4.3% |
| 47 | 루닛 328130 | 2명 | 43,950원 | 41,200원 | -2,750원 | -6.3% |
| 48 | 셀트리온제약 068760 | 2명 | 61,900원 | 57,700원 | -4,200원 | -6.8% |
| 49 | SOOP 067160 | 2명 | 68,900원 | 60,100원 | -8,800원 | -12.8% |
| 50 | CJ ENM 035760 | 2명 | 66,700원 | 55,400원 | -11,300원 | -16.9% |
| 51 | 카카오 035720 | 6명 | 62,100원 | 48,400원 | -13,700원 | -22.1% |
| 52 | NAVER 035420 | 8명 | 247,000원 | 220,000원 | -27,000원 | -10.9% |
| 53 | 알테오젠 196170 | 3명 | 457,000원 | 380,000원 | -77,000원 | -16.8% |
| 합계 (53개 종목) | 615만원 | 915만원 | +300만원 | +48.7% | ||
아직 의견이 없습니다. 첫 번째로 의견을 남겨보세요!